На этой странице собраны все доступные переменные Ветменеджера в текстовом виде, чтобы их было удобно копировать и использовать в шаблонах документов, формах и печатных бланках.
В самом интерфейсе Ветменеджера работа с переменными реализована не всегда удобно: нельзя быстро скопировать значение, сложно ориентироваться в списке. Эта страница решает проблему — вы просто копируете нужную переменную из таблицы и вставляете её в шаблон.
Страница может использоваться как шпаргалка при создании:
- печатных форм,
- договоров,
- актов,
- счетов,
- чеков,
- шаблонов медкарт,
- пользовательских HTML-шаблонов.
Для кого эта страница
- ветеринарные врачи
- администраторы клиник
- управляющие и собственники
- специалисты, работающие с шаблонами Ветменеджера
- разработчики и интеграторы
Как пользоваться
- Найдите нужную переменную в таблице
- Скопируйте её вместе с фигурными скобками
- Вставьте в шаблон Ветменеджера
- При печати или сохранении документа переменная автоматически подставит значение
Вакцинация
| Название | Переменная |
|---|---|
| Вакцина | {{vaccine.vaccine_name}} |
| Вес животного | {{vaccine.weight}} |
| Время вакцинации | {{vaccine.vaccine_time}} |
| Дата вакцинации | {{vaccine.date}} |
| Дата вакцинации (Год, 4 цифры) | {{vaccine.date.year}} |
| Дата вакцинации (Год, две последние цифры) | {{vaccine.date.year_2_digit}} |
| Дата вакцинации (Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ) | {{vaccine.date.format_date}} |
| Дата вакцинации (День месяца, две цифры) | {{vaccine.date.day_2_digit}} |
| Дата вакцинации (День недели, полностью) | {{vaccine.date.day_string}} |
| Дата вакцинации (День недели, сокращенно) | {{vaccine.date.day_string_short}} |
| Дата вакцинации (Месяц, две цифры) | {{vaccine.date.month_2_digit}} |
| Дата вакцинации (Месяц, полностью) | {{vaccine.date.month_string}} |
| Дата вакцинации (Месяц, сокращенно) | {{vaccine.date.month_string_short}} |
| Дата вакцинации (Формат даты ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) | {{vaccine.date.format_datetime}} |
| Дата вакцинации (Часы) | {{vaccine.date.hour}} |
| Дата вакцинации (Минуты) | {{vaccine.date.minute}} |
| Дата следующей вакцинации (Год, 4 цифры) | {{vaccine.date_nexttime.year}} |
| Дата следующей вакцинации (Год, две последние цифры) | {{vaccine.date_nexttime.year_2_digit}} |
| Дата следующей вакцинации (Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ) | {{vaccine.date_nexttime.format_date}} |
| Дата следующей вакцинации (День месяца, две цифры) | {{vaccine.date_nexttime.day_2_digit}} |
| Дата следующей вакцинации (День недели, полностью) | {{vaccine.date_nexttime.day_string}} |
| Дата следующей вакцинации (День недели, сокращенно) | {{vaccine.date_nexttime.day_string_short}} |
| Дата следующей вакцинации (Месяц, две цифры) | {{vaccine.date_nexttime.month_2_digit}} |
| Дата следующей вакцинации (Месяц, полностью) | {{vaccine.date_nexttime.month_string}} |
| Дата следующей вакцинации (Месяц, сокращенно) | {{vaccine.date_nexttime.month_string_short}} |
| Дата следующей вакцинации (Формат даты ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) | {{vaccine.date_nexttime.format_datetime}} |
| Дата следующей вакцинации (Часы) | {{vaccine.date_nexttime.hour}} |
| Дата следующей вакцинации (Минуты) | {{vaccine.date_nexttime.minute}} |
| Доза | {{vaccine.doza_value}} |
| Единица измерения вакцины | {{vaccine.doza_name}} |
| Примечание вакцинации | {{vaccine.vaccine_description}} |
| Список питомцев с вакцинацией в один день | {{vaccine.aliases}} |
| Температура | {{vaccine.temperature}} |
Данные о клинике
| Название | Переменная |
|---|---|
| Адрес | {{clinic.address}} |
| Время начала | {{clinic.start_time}} |
| Время окончания | {{clinic.end_time}} |
| Город | {{clinic.city}} |
| Лого клиники | {{clinic.logo_html}} |
| Название | {{clinic.title}} |
| ОГРН / ОГРНИП | {{clinic.ogrn}} |
| Телефон | {{clinic.phone}} |
Данные о приёме
| Название | Переменная |
|---|---|
| Дата приёма (Год, 4 цифры) | {{admission.admission_date.year}} |
| Дата приёма (Год, две последние цифры) | {{admission.admission_date.year_2_digit}} |
| Дата приёма (Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ) | {{admission.admission_date.format_date}} |
| Дата приёма (День месяца, две цифры) | {{admission.admission_date.day_2_digit}} |
| Дата приёма (День недели, полностью) | {{admission.admission_date.day_string}} |
| Дата приёма (День недели, сокращенно) | {{admission.admission_date.day_string_short}} |
| Дата приёма (Месяц, две цифры) | {{admission.admission_date.month_2_digit}} |
| Дата приёма (Месяц, полностью) | {{admission.admission_date.month_string}} |
| Дата приёма (Месяц, сокращенно) | {{admission.admission_date.month_string_short}} |
| Дата приёма (Формат даты ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) | {{admission.admission_date.format_datetime}} |
| Дата приёма (Часы) | {{admission.admission_date.hour}} |
| Дата приёма (Минуты) | {{admission.admission_date.minute}} |
| Дата, время приёма | {{admission.admission_date.format_datetime}} |
| Длительность приёма | {{admission.admission_length}} |
| Причина направления | {{admission.description}} |
| Статус | {{admission.status}} |
| ФИО врача | {{admission.doctor_fio}} |
| Цель обращения | {{admission.admission_type}} |
Доктор
| Название | Переменная |
|---|---|
| E-mail лечащего врача | {{doctor.email}} |
| Nickname лечащего врача | {{doctor.nickname}} |
| Адрес лечащего врача | {{doctor.address}} |
| Должность | {{doctor.position}} |
| Имя лечащего врача | {{doctor.first_name}} |
| Короткое ФИО | {{doctor.short_fio}} |
| Мобильный телефон лечащего врача | {{doctor.cell_phone}} |
| Отчество лечащего врача | {{doctor.middle_name}} |
| Роль | {{doctor.role}} |
| Телефон лечащего врача | {{doctor.phone}} |
| ФИО лечащего врача | {{doctor.fio}} |
| Фамилия лечащего врача | {{doctor.last_name}} |
Касса
| Название | Переменная |
|---|---|
| Название | {{cassa.title}} |
| Последняя дата закрытия | {{cassa.inventarization_date}} |
| Статус | {{cassa.status}} |
| Сумма | {{cassa.summa} |
Клиент
| Название | Переменная |
|---|---|
| ID клиента | {{client.id}} |
| Адрес клиента | {{client.address}} |
| Баланс (округлённо до сотых) | {{client.balance_text.round_2_digit}} |
| Баланс (округлённо до целых) | {{client.balance_text.round}} |
| Баланс клиента | {{client.balance}} |
| Баланс копеек | {{client.balance_text.cent}} |
| Баланс копеек прописью | {{client.balance_text.cent_string}} |
| Баланс прописью (рубли и копейки) | {{client.balance_text.string}} |
| Баланс прописью (рубли и копейки) с приставкой «рублей» | {{client.balance_text.string_with_currency}} |
| Баланс прописью (рубли) с приставкой «рублей» | {{client.balance_text.integer_string_with_currency}} |
| Баланс прописью (только рубли) | {{client.balance_text.integer_string}} |
| Время регистрации | {{client.time_register}} |
| Дата и время регистрации | {{client.date_register}} |
| Дата регистрации | {{client.only_date_register}} |
| Домашний телефон | {{client.home_phone}} |
| Из какого города клиент | {{client.city}} |
| Имя клиента | {{client.first_name}} |
| Индекс клиента | {{client.zip}} |
| Как нашёл клиент клинику | {{client.how_find}} |
| Мобильный телефон | {{client.cell_phone}} |
| Номер дисконтной карты клиента | {{client.discount_card}} |
| Номер и серия паспорта клиента | {{client.passport_series}} |
| Номер по журналу | {{client.number_of_journal}} |
| Описание клиента | {{client.note}} |
| Отчество клиента | {{client.middle_name}} |
| Параметр для ссылки (онлайн-запись) | clientWidgets={{client.hash_id}} |
| Почта клиента | {{client.email}} |
| Скидка клиента | {{client.discount}} |
| Ссылка на личный кабинет | {{client.personal_account_link}} |
| Телефон рабочий | {{client.work_phone}} |
| Тип клиента | {{client.type}} |
| Фамилия клиента | {{client.last_name}} |
| ФИО клиента | {{client.fio}} |
Купоны
| Название | Переменная |
|---|---|
| Дата завершения действия купона | {{coupon.date_to}} |
| Дата начала действия купона | {{coupon.date_from}} |
| Код купона | {{coupon.code}} |
| Процент скидки по купону | {{coupon.percent}} |
Медкарта
| Название | Переменная |
|---|---|
| Вакцинации | {{{medcard.vaccinations}}} |
| Вес животного | {{medcard.weight}} |
| Время обращения | {{medcard.time}} |
| Дата обращения | {{medcard.date}} |
| Дата обращения (Год, 4 цифры) | {{medcard.date.year}} |
| Дата обращения (Год, две последние цифры) | {{medcard.date.year_2_digit}} |
| Дата обращения (Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ) | {{medcard.date.format_date}} |
| Дата обращения (День месяца, две цифры) | {{medcard.date.day_2_digit}} |
| Дата обращения (День недели, полностью) | {{medcard.date.day_string}} |
| Дата обращения (День недели, сокращенно) | {{medcard.date.day_string_short}} |
| Дата обращения (Месяц, две цифры) | {{medcard.date.month_2_digit}} |
| Дата обращения (Месяц, полностью) | {{medcard.date.month_string}} |
| Дата обращения (Месяц, сокращенно) | {{medcard.date.month_string_short}} |
| Дата обращения (Формат даты ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) | {{medcard.date.format_datetime}} |
| Дата обращения (Часы) | {{medcard.date.hour}} |
| Дата обращения (Минуты) | {{medcard.date.minute}} |
| Дата повторного приёма | {{{medcard.next_meet_date}}} |
| Диагноз | {{medcard.diagnos}} |
| Диагноз с типом | {{medcard.diagnos_and_types}} |
| Диагноз с типом (сокращенно) | {{medcard.diagnos_and_types_short}} |
| Номер карты | {{medcard.id}} |
| Описание лечения | {{{medcard.healing_process}}} |
| Результат этого посещения | {{medcard.meet_result}} |
| Рекомендации и назначения | {{{medcard.recomendation}}} |
| Температура | {{medcard.temperature}} |
| Товары | {{medcard.goods}} |
| Цель обращения | {{medcard.admission_type}} |
Оплата
| Название | Переменная |
|---|---|
| ID оплаты | {{payment.id}} |
| Баланс до | {{balance_operation.balance_before}} |
| Баланс после | {{balance_operation.balance_after}} |
| Дата (Год, 4 цифры) | {{payment.create_date.year}} |
| Дата (Год, две последние цифры) | {{payment.create_date.year_2_digit}} |
| Дата (Дата в формате ДД.ММ.ГГГГ) | {{payment.create_date.format_date}} |
| Дата (День месяца, две цифры) | {{payment.create_date.day_2_digit}} |
| Дата (День недели, полностью) | {{payment.create_date.day_string}} |
| Дата (День недели, сокращенно) | {{payment.create_date.day_string_short}} |
| Дата (Месяц, две цифры) | {{payment.create_date.month_2_digit}} |
| Дата (Месяц, полностью) | {{payment.create_date.month_string}} |
| Дата (Месяц, сокращенно) | {{payment.create_date.month_string_short}} |
| Дата (Формат даты ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ) | {{payment.create_date.format_datetime}} |
| Дата (Часы) | {{payment.create_date.hour}} |
| Дата (Минуты) | {{payment.create_date.minute}} |
| Комментарий | {{payment.description}} |
| Статус | {{payment.status}} |
| Сумма | {{payment.amount}} |
Передача между складами
| Название | Переменная |
|---|---|
| Год (4 цифры) | {{transfer.edit_dt.year}} |
| Год (две последние цифры) | {{transfer.edit_dt.year_2_digit}} |
| Дата расходного ордера в формате ДД.ММ.ГГГГ | {{transfer.edit_dt.format_date}} |
| День месяца (две цифры) | {{transfer.edit_dt.day_2_digit}} |
| День недели (полностью) | {{transfer.edit_dt.day_string}} |
| День недели (сокращенно) | {{transfer.edit_dt.day_string_short}} |
| Месяц (две цифры) | {{transfer.edit_dt.month_2_digit}} |
| Месяц (полностью) | {{transfer.edit_dt.month_string}} |
| Месяц (сокращенно) | {{transfer.edit_dt.month_string_short}} |
| Номер документа «Расходный ордер» | {{transfer.id}} |
| Отправитель | {{transfer.sender_store}} |
| Получатель | {{transfer.receiver_store}} |
| Товары | {{{transfer.goods_table}}} |
| Формат даты ДД.ММ.ГГГГ ЧЧ:ММ | {{transfer.edit_dt.format_datetime}} |
| Часы | {{transfer.edit_dt.hour}} |
| Минуты | {{transfer.edit_dt.minute}} |
Питомец (пациент)
| Название | Переменная |
|---|---|
| Вес | {{pet.weight}} |
| Вид питомца | {{pet.type}} |
| Возраст питомца | {{pet.age}} |
| Дата рождения питомца | {{pet.birthday}} |
| Дата смерти | {{pet.deathdate}} |
| Заметка о питомце | {{pet.note}} |
| Кличка питомца | {{pet.alias}} |
| Лаб. № питомца | {{pet.lab_number}} |
| Окрас питомца | {{pet.color}} |
| Пол питомца | {{pet.sex}} |
| Пол питомца (полный) | {{pet.sex_full}} |
| Порода питомца | {{pet.breed}} |
| Причина смерти | {{pet.deathnote}} |
| № питомца | {{pet.id}} |
| № чипа питомца | {{pet.chip_number}} |
Прочее
| Название | Переменная |
|---|---|
| Валюта | {{currency_short}} |
| Время | {{time}} |
| Дата | {{date}} |
| Ссылка на Онлайн-запись | {{online_reception_link}} |
| Таблица для табличной печати | {{print_table}} |
| Цель обращения | {{admission_type}} |
Расходная накладная
| Название | Переменная |
|---|---|
| {{rashod.receiver_data_email}} | |
| Адрес | {{rashod.receiver_data_address}} |
| БИК | {{rashod.receiver_data_BIK}} |
| Всего наименований | {{rashod.total_goods}} |
| Год (4 цифры) | {{rashod.edit_dt.year}} |
| Год (две последние цифры) | {{rashod.edit_dt.year_2_digit}} |
| Город | {{rashod.receiver_data_city}} |
| Дата расходного ордера в формате дд.мм.гггг | {{rashod.edit_dt.format_date}} |
| День месяца (две цифры) | {{rashod.edit_dt.day_2_digit}} |
| День недели (полностью) | {{rashod.edit_dt.day_string}} |
| День недели (сокращенно) | {{rashod.edit_dt.day_string_short}} |
| ИНН | {{rashod.receiver_data_INN}} |
| Контактное лицо | {{rashod.receiver_data_contact_person}} |
| Кор. счет | {{rashod.receiver_datacorr_account}} |
| Месяц (две цифры) | {{rashod.edit_dt.month_2_digit}} |
| Месяц (полностью) | {{rashod.edit_dt.month_string}} |
| Месяц (сокращенно) | {{rashod.edit_dt.month_string_short}} |
| Наименование банка | {{rashod.receiver_data_bank}} |
| Номер документа Расходная накладная | {{rashod.id}} |
| Получатель | {{rashod.receiver}} |
| Склад(ы) | {{rashod.store}} |
| Сумма (округленно до целых) | {{rashod.goods_summa_text.integer_string_with_currency}} |
| Сумма по товарам | {{rashod.goods_summa}} |
| Сумма прописью (рубли и копейки) | {{rashod.goods_summa_text.string_with_currency}} |
| Телефон | {{rashod.receiver_data_phone}} |
| Товары | {{{rashod.goods_table}}} |
| Формат даты дд.мм.гггг чч:мм | {{rashod.edit_dt.format_datetime}} |
| Часы | {{rashod.edit_dt.hour}} |
| Минуты | {{rashod.edit_dt.minute}} |
Расходный ордер (Кассы)
| Название | Переменная |
|---|---|
| Вид входящего документа | {{cassarashod.document_type}} |
| Вид операции | {{cassarashod.operation_type}} |
| Год (4 цифры) | {{cassarashod.create_date.year}} |
| Год (две последние цифры) | {{cassarashod.create_date.year_2_digit}} |
| Дата входящего документа | {{cassarashod.document_date}} |
| Дата расходного ордера в формате дд.мм.гггг | {{cassarashod.create_date.format_date}} |
| День месяца (две цифры) | {{cassarashod.create_date.day_2_digit}} |
| День недели (полностью) | {{cassarashod.create_date.day_string}} |
| День недели (сокращенно) | {{cassarashod.create_date.day_string_short}} |
| Касса из которой производится расход | {{cassarashod.cassa}} |
| Копеек | {{cassarashod.amount.cent}} |
| Копеек прописью | {{cassarashod.amount.cent_string}} |
| Месяц (две цифры) | {{cassarashod.create_date.month_2_digit}} |
| Месяц (полностью) | {{cassarashod.create_date.month_string}} |
| Месяц (сокращенно) | {{cassarashod.create_date.month_string_short}} |
| Номер входящего документа | {{cassarashod.document_number}} |
| Номер документа Расходный ордер | {{cassarashod.number}} |
| Описание | {{cassarashod.description}} |
| Получатель средств | {{cassarashod.recipient_of_funds}} |
| Статус документа | {{cassarashod.status.ru}} |
| Сумма (округленно до сотых) | {{cassarashod.amount.round_2_digit}} |
| Сумма (округленно до целых) | {{cassarashod.amount.round}} |
| Сумма прописью (рубли и копейки) | {{cassarashod.amount.string}} |
| Сумма прописью (рубли и копейки) с приставкой «рублей» | {{cassarashod.amount.string_with_currency}} |
| Сумма прописью (рубли) с приставкой «рублей» | {{cassarashod.amount.integer_string_with_currency}} |
| Сумма прописью (только рубли) | {{cassarashod.amount.integer_string}} |
| Сумма расхода | {{cassarashod.amount.value}} |
| ФИО ответственного за расход | {{cassarashod.user.fio}} |
| Формат даты дд.мм.гггг чч:мм | {{cassarashod.create_date.format_datetime}} |
| Часы | {{cassarashod.create_date.hour}} |
| Минуты | {{cassarashod.create_date.minute}} |
Сканирование документа
| Название | Переменная |
|---|---|
| Клиент, питомец, клиника | {{pdf_scanner.client_pet_clinic_data_for_pdf_scaner}} |
| Клиент, питомец, клиника. Создает медкарту | {{pdf_scanner.client_pet_clinic_data_for_pdf_scaner_medcard}} |
| Номер счета для PDF сканера | {{pdf_scanner.invoice_id_for_pdf_scaner}} |
| Сканирование PDF Договора | {{pdf_scanner.agreement_for_pdf_scaner}} |
Спецшаблоны
| Название | Переменная |
|---|---|
| Вставка изображения | {{{image}}} |
| Выпадающий список | {{#combobox}}Да,Нет{{/combobox}} |
| Выпадающий список со значением по умолчанию | {{#combobox}}(Значение по умолчанию)Да,Нет{{/combobox}} |
| Диаграмма | {{#minmaxbar}}1,10{{/minmaxbar}} |
| Многострочное текстовое поле | {{#textarea}}{{/textarea}} |
| Стрелки | {{#minmaxarrow}}1,10{{/minmaxarrow}} |
| Текстовое поле | {{#textfield}}{{/textfield}} |
| Текстовое поле с размером | {{#textfield_size}}20{{/textfield_size}} |
| Формула | {{#text}}{{/text}} |
| Чекбокс | {{#checkbox}}{{/checkbox}} |
| Чекбокс со скрывающейся областью | {{#hidable_checkbox}}Связанное имя{{/hidable_checkbox}} {{#hidable_checkbox_area}}Связанное имя скрывающийся текст{{/hidable_checkbox_area}} |
Ссылка на медкарту
| Название | Переменная |
|---|---|
| URL на медкарту | {{vetmanager_link.url}} |
| Медицинская запись | {{vetmanager_link.card_record}} |
| Результаты анализов | {{vetmanager_link.laboratory_result}} |
| Рекомендации и назначения | {{vetmanager_link.recommendation}} |
Текущая дата
| Название | Переменная |
|---|---|
| Год (4 цифры) | {{current_date.year}} |
| Год (две последние цифры) | {{current_date.year_2_digit}} |
| Дата в формате дд.мм.гггг | {{current_date.format_date}} |
| День месяца (две цифры) | {{current_date.day_2_digit}} |
| День недели (полностью) | {{current_date.day_string}} |
| День недели (сокращенно) | {{current_date.day_string_short}} |
| Месяц (две цифры) | {{current_date.month_2_digit}} |
| Месяц (полностью) | {{current_date.month_string}} |
| Месяц (сокращенно) | {{current_date.month_string_short}} |
| Формат даты дд.мм.гггг чч:мм | {{current_date.format_datetime}} |
| Часы | {{current_date.hour}} |
| Минуты | {{current_date.minute}} |
Текущий пользователь
| Название | Переменная |
|---|---|
| E-mail лечащего врача | {{current_user.email}} |
| Nickname лечащего врача | {{current_user.nickname}} |
| Адрес лечащего врача | {{current_user.address}} |
| Должность | {{current_user.position}} |
| Имя лечащего врача | {{current_user.first_name}} |
| Короткое ФИО | {{current_user.short_fio}} |
| Мобильный телефон лечащего врача | {{current_user.cell_phone}} |
| Отчество лечащего врача | {{current_user.middle_name}} |
| Роль | {{current_user.role}} |
| Телефон лечащего врача | {{current_user.phone}} |
| ФИО лечащего врача | {{current_user.fio}} |
| Фамилия лечащего врача | {{current_user.last_name}} |
Текущий счет
| Название | Переменная |
|---|---|
| % | {{invoice.percent}} |
| Год (4 цифры) | {{invoice.invoice_date.year}} |
| Год (две последние цифры) | {{invoice.invoice_date.year_2_digit}} |
| Дата в формате дд.мм.гггг | {{invoice.invoice_date.format_date}} |
| Дата создания счёта | {{invoice.create_date.format_date}} |
| День месяца (две цифры) | {{invoice.invoice_date.day_2_digit}} |
| День недели (полностью) | {{invoice.invoice_date.day_string}} |
| День недели (сокращенно) | {{invoice.invoice_date.day_string_short}} |
| Долг после оплаты (округленно до сотых) | {{invoice.after_payment_debt_text.round_2_digit}} |
| Долг после оплаты (округленно до целых) | {{invoice.after_payment_debt_text.round}} |
| Долг после оплаты копеек | {{invoice.after_payment_debt_text.cent}} |
| Долг после оплаты копеек прописью | {{invoice.after_payment_debt_text.cent_string}} |
| Долг после оплаты прописью (рубли и копейки) | {{invoice.after_payment_debt_text.string}} |
| Долг после оплаты прописью (рубли и копейки) с приставкой «рублей» | {{invoice.after_payment_debt_text.string_with_currency}} |
| Долг после оплаты прописью (рубли) с приставкой «рублей» | {{invoice.after_payment_debt_text.integer_string_with_currency}} |
| Долг после оплаты прописью (только рубли) | {{invoice.after_payment_debt_text.integer_string}} |
| Долг после оплаты числом | {{invoice.after_payment_debt}} |
| Месяц (две цифры) | {{invoice.invoice_date.month_2_digit}} |
| Месяц (полностью) | {{invoice.invoice_date.month_string}} |
| Месяц (сокращенно) | {{invoice.invoice_date.month_string_short}} |
| Надбавка (процент) | {{invoice.increase}} |
| Надбавка (сумма) | {{invoice.increase_amount}} |
| Описание | {{invoice.description}} |
| Описание скидок | {{invoice.discount_cause}} |
| Оплаченная сумма | {{invoice.paid_amount}} |
| Оплаченная сумма (числом) | {{invoice.paid_amount_text.value}} |
| Оплаченная сумма (округленно до сотых) | {{invoice.paid_amount_text.round_2_digit}} |
| Оплаченная сумма (округленно до целых) | {{invoice.paid_amount_text.round}} |
| Оплаченная сумма копеек | {{invoice.paid_amount_text.cent}} |
| Оплаченная сумма копеек прописью | {{invoice.paid_amount_text.cent_string}} |
| Оплаченная сумма прописью (рубли и копейки) | {{invoice.paid_amount_text.string}} |
| Оплаченная сумма прописью (рубли и копейки) с приставкой «рублей» | {{invoice.paid_amount_text.string_with_currency}} |
| Оплаченная сумма прописью (рубли) с приставкой «рублей» | {{invoice.paid_amount_text.integer_string_with_currency}} |
| Оплаченная сумма прописью (только рубли) | {{invoice.paid_amount_text.integer_string}} |
| Скидка | {{invoice.discount}} |
| Статус (eng) | {{invoice.status.en}} |
| Статус (rus) | {{invoice.status.ru}} |
| Сумма | {{invoice.amount}} |
| Сумма (числом) | {{invoice.amount_text.value}} |
| Сумма (округленно до сотых) | {{invoice.amount_text.round_2_digit}} |
| Сумма (округленно до целых) | {{invoice.amount_text.round}} |
| Сумма без скидки | {{invoice.amount_without_discount}} |
| Сумма копеек | {{invoice.amount_text.cent}} |
| Сумма копеек прописью | {{invoice.amount_text.cent_string}} |
| Сумма прописью (рубли и копейки) | {{invoice.amount_text.string}} |
| Сумма прописью (рубли и копейки) с приставкой «рублей» | {{invoice.amount_text.string_with_currency}} |
| Сумма прописью (рубли) с приставкой «рублей» | {{invoice.amount_text.integer_string_with_currency}} |
| Сумма прописью (только рубли) | {{invoice.amount_text.integer_string}} |
| Сумма скидки | {{invoice.discount_amount}} |
| Товары | {{invoice.goods}} |
| Товары без цены | {{invoice.goods_without_price}} |
| Товары (с переименованием столбцов) | {{invoice.goods_with_column_names}} |
| Формат даты дд.мм.гггг чч:мм | {{invoice.invoice_date.format_datetime}} |
| Часы | {{invoice.invoice_date.hour}} |
| Минуты | {{invoice.invoice_date.minute}} |
| № счёта | {{invoice.id}} |
Штрихкоды
| Название | Переменная |
|---|---|
| Артикул | {{store_barcode.article}} |
| Группа товаров | {{store_barcode.good_group}} |
| Дата партии | {{store_barcode.party_account_date}} |
| Ед. измерения (продажа) | {{store_barcode.unit_sale}} |
| Номер товара | {{store_barcode.good_id}} |
| Ответственный склада | {{store_barcode.store_responsible}} |
| Партия № | {{store_barcode.party_account_id}} |
| Склад | {{store_barcode.party_account_store}} |
| Товар | {{store_barcode.good_title}} |
| Характеристика (Дата изготовления) | {{store_barcode.characteristic_production_date}} |
| Характеристика (Производитель) | {{store_barcode.characteristic_creator}} |
| Характеристика (Серия) | {{store_barcode.characteristic_serial_number}} |
| Характеристика (одной строкой) | {{store_barcode.characteristic_string}} |
| Характеристика (срок годности) | {{store_barcode.characteristic_expiration_date}} |
| Цена продажи | {{store_barcode.sale_price}} |
| Штрихкод | {{store_barcode.barcode}} |
| Штрихкод (текст) | {{store_barcode.barcode_clear}} |